第42回電通大コンテスト 結果

各バンドの入賞者は太字で示す。

目次

  1. 各バンド入賞者
  2. オールバンド部門
  3. 3.5MHz部門
  4. 7MHz部門
  5. 14MHz部門
  6. 21MHz部門
  7. 28MHz部門
  8. 50MHz部門
  9. SWL部門

各バンド入賞者

バンド1位2位3位
オールバンドJQ1TIVJR2AWSJA5QYR
3.5MHzJG1CFOJE1PMQ
7MHzJJ2JQF/1JA1YQHJK1LSE
14MHzJI7FBM JR8QFG
21MHzJL1LNC
28MHzJG1TVKJO1RUQ
50MHzJM1WBP/1JI1RWC/1
SWLJA4-4665

オールバンド部門

順位コールサイン局数得点マルチ総得点都府県支庁資格
1位JQ1TIV2246129356916埼玉県H
2位JR2AWS1814867837908岐阜県H
3位JA5QYR1644258234850香川県UEC
4位JS1DEH1754627333726栃木県H
5位JE4MHL1674437633668広島県H
6位JH1ASG1544136426432東京都H
7位JH1KPT1393727026040埼玉県UEC
8位JE0KBP1423796725393新潟県H
9位JR2NMJ1353636724321三重県H
10位JK1VMC1343447024080東京都H
11位 JA6WFM 136 352 63 22176 熊本県 H
12位 JG6JAV 117 317 67 21239 長崎県 I
13位 JA5CBU 140 374 55 20570 香川県 H
14位 JA0IOF 142 367 56 20552 長野県 H
15位 JJ5AKK 132 347 58 20126 徳島県 H
16位 JA1CP 123 329 61 20069 神奈川県 H
17位 JH1CTV 119 309 60 18540 千葉県 UEC
18位 JE8CLT 102 276 66 18216 石狩 H
19位 JR1UJX 107 296 53 15688 東京都 H
20位 JH1MTR/4 102 263 56 14728 鳥取県 H
21位 JE7DMH 103 286 51 14586 福島県 H
22位 JJ1AEB 97 262 54 14148 茨城県 H
23位 JJ3QJI 112 301 46 13846 兵庫県 H
24位 JL1LOF/1 98 272 49 13328 東京都 I
25位 JA1DYB 101 263 47 12361 神奈川県 H
26位 JA6BWH 84 227 53 12031 福岡県 H
27位 JK1ONN 95 269 41 11029 東京都 UEC
28位 JK3HFN 89 229 47 10763 兵庫県 H
29位 JA1QEU 87 232 42 9744 神奈川県 I
30位 JA7LLL 75 200 44 8800 宮城県 H
31位 JE6OXU 71 195 41 7995 大分県 UEC
32位 JR6JHE 58 155 44 6820 鹿児島県 H
33位 JA3JM 66 174 35 6090 大阪府 H
34位 JJ1IDW 52 138 36 4968 東京都 UEC
35位 JN1ECL 56 158 31 4898 神奈川県 H
36位 JA6FOF 56 153 31 4743 長崎県 H
37位 JK1BVN 52 136 33 4488 埼玉県 H
38位 JO3UCS 51 127 33 4191 京都府 H
39位 JH3FTZ 50 127 32 4064 兵庫県 H
40位 JA2HUV 46 127 24 3048 静岡県 H
41位 JI1UMC 42 109 27 2943 埼玉県 UEC
42位 JA2KKA 40 109 23 2507 三重県 H
43位 JE6CIY/4 35 90 26 2340 山口県 H
44位 JG1LHB 40 103 22 2266 千葉県 H
45位 JR6RMV 37 96 22 2112 沖縄県 H
46位 JM8FEI 31 82 25 2050 石狩 H
47位 JA3NUT 32 81 23 1863 奈良県 I
48位 JG1WKM 34 98 17 1666 群馬県 I
49位 JA1YAD 29 81 18 1458 東京都 H
50位 JH1NXU 32 82 17 1394 茨城県 H
51位 JJ1JJD 22 63 15 945 神奈川県 UEC
52位 JR3UIC 20 53 17 901 奈良県 H
53位 JK1NSR 24 59 15 885 茨城県 H
54位 JK1OPC 21 63 12 756 神奈川県 L
55位 JJ1DPG 21 58 13 754 神奈川県 H
56位 JA8NRS 18 49 15 735 十勝 H
57位 JO6NZN 17 45 16 720 熊本県 I
58位 JR7KVA/1 13 32 12 384 東京都 H
59位 JH1HST 16 43 8 344 埼玉県 L
60位 JF1UOX 13 29 10 290 神奈川県 H
61位 JI1XSE 12 26 10 260 群馬県 H

3.5 MHz部門

順位コールサイン局数得点マルチ総得点都府県支庁資格
1位JG1CFO61157304710千葉県H
2位JE1PMQ59149314619栃木県H
3位JA2HJP/258145284060静岡県H
4位JK1GQX/148120242880東京都UEC
5位JI1FOE42105252625栃木県I
6位JR2WLQ3793232139愛知県H
7位JK1DMT174113533神奈川県H
8位JF2ERH174511495三重県H
9位JA0FVU10228176新潟県H
9位JA4FPW9228176岡山県H
11位JM7GTK1313青森県H

7 MHz部門

順位コールサイン局数得点マルチ総得点都府県支庁資格
1位JJ2JQF/11844844722748埼玉県I
2位JA1YQH1824874421428東京都UEC
3位JK1LSE1774834421252埼玉県H
4位JA1TMG1754734420812栃木県H
5位JA1IAZ1684444319092神奈川県UEC
6位JH0SPE1584174317931長野県H
7位JG0LGQ1644484017920長野県H
8位JF2RVJ1594184217556三重県H
9位JJ1RJR1494054317415千葉県H
10位JQ1VDJ1574094116769埼玉県H
11位 JA4MSM 148 397 42 16674 鳥取県 H
12位 JJ1GXY 152 399 40 15960 茨城県 I
13位 JK2BAP 152 409 39 15951 静岡県 H
14位 JE3VRJ 143 388 40 15520 大阪府 H
15位 JS2GYN 143 377 39 14703 岐阜県 H
16位 JA3GJQ 134 364 38 13832 大阪府 H
17位 JP7PQF/1 133 354 39 13806 神奈川県 UEC
18位 JR6CSY 135 359 38 13642 長崎県 H
19位 JR1MEG 137 360 37 13320 東京都 H
20位 JI1PUC 137 355 37 13135 東京都 L
21位 JF4XUT 123 320 41 13120 岡山県 H
22位 JK1FNL 116 314 35 10990 神奈川県 UEC
23位 JE5EUT 111 286 37 10582 高知県 H
24位 JQ3PPC 116 311 34 10574 兵庫県 UEC
25位 7K1MAG/2 108 285 36 10260 愛知県 UEC
25位 JR3OQJ 105 285 36 10260 兵庫県 H
27位 JH6WXF 88 235 32 7520 福岡県 H
28位 JA4MRL 91 238 31 7378 岡山県 UEC
29位 JH4RAL/3 88 228 30 6840 滋賀県 H
30位 JL1EUP 89 229 29 6641 群馬県 H
31位 JI0VWL/0 91 231 27 6237 長野県 H
32位 JF3DIN 81 205 29 5945 兵庫県 H
33位 JN3ANO 74 190 30 5700 奈良県 H
34位 JI1FOE 71 185 27 4995 栃木県 I
35位 JM1TQH 61 171 28 4788 埼玉県 H
36位 JA9MAT 60 160 28 4480 富山県 H
37位 JK1RET 67 172 26 4472 茨城県 I
38位 7K1JFM 60 162 26 4212 神奈川県 H
39位 JA4VPS 63 160 25 4000 広島県 I
39位 JE1WOY 58 160 25 4000 東京都 I
41位 JG1IEB 58 157 25 3925 神奈川県 I
42位 JG1FMA 57 159 23 3657 神奈川県 H
43位 JH3RSH 53 141 25 3525 大阪府 I
44位 JQ2NUD 52 140 25 3500 愛知県 I
45位 JM1LDV/1 57 153 20 3060 神奈川県 UEC
46位 JF6IUZ/6 51 133 23 3059 熊本県 I
47位 JH4NDG 48 120 25 3000 広島県 H
48位 JE1JAC 46 119 25 2975 東京都 H
49位 JE6TUP 45 121 24 2904 福岡県 H
50位 JR2BYJ 45 120 24 2880 三重県 H
51位 JJ2QXI 43 117 24 2808 岐阜県 H
51位 JF2KWM 42 117 24 2808 岐阜県 L
53位 JG1UKW 42 116 22 2552 千葉県 L
54位 JA6FFK 40 110 22 2420 福岡県 H
55位 JN1KMI 40 113 21 2373 神奈川県 H
56位 7M3LDC 47 130 18 2340 東京都 I
57位 JG1TCG 40 101 23 2323 東京都 H
58位 JG1APX 38 107 21 2247 東京都 H
58位 JA1ZGO/1 38 107 21 2247 山梨県 H
60位 JE8TRU/2 40 105 21 2205 愛知県 H
61位 JF6AHC 32 82 25 2050 福岡県 UEC
62位 7L1GTU 38 97 18 1746 茨城県 H
63位 JE6MCA 34 86 20 1720 福岡県 I
64位 JG6JSV 32 83 19 1577 大分県 I
65位 7L2VPL 27 71 20 1420 千葉県 H
66位 JA6QQL/2 29 76 18 1368 愛知県 H
67位 JO1PZR 29 75 18 1350 神奈川県 H
68位 JH6QIL 30 72 15 1080 鹿児島県 H
69位 JA7SLK 25 67 16 1072 山形県 H
70位 JE2QBL 26 72 14 1008 岐阜県 H
71位 JK1VGN 23 58 16 928 神奈川県 I
72位 JH1TJH 24 66 13 858 埼玉県 H
73位 JH0IAM/1 24 62 13 806 埼玉県 I
74位 JE2OUK 21 61 13 793 静岡県 I
75位 JA6EOD 20 46 16 736 宮崎県 H
76位 JF7VVL 16 45 9 405 宮城県 I
77位 JA0FVU 15 36 10 360 新潟県 H
77位 JG1BGT 15 40 9 360 千葉県 H
79位 8J150TGU 12 31 9 279 東京都 L
80位 JE2QHK 10 34 8 272 愛知県 I
81位 JA0VFN 13 30 9 270 新潟県 I
82位 JH1NLF 10 26 8 208 神奈川県 H
83位 JA7JEC 9 22 8 176 宮城県 H
84位 JE2KYI 9 19 9 171 愛知県 I
85位 JI3MCM 8 19 8 152 京都府 L
86位 JA1VJL/2 10 27 5 135 静岡県 UEC
87位 JA9XAT 6 17 6 102 石川県 H
88位 JK1SFP/1 6 20 5 100 神奈川県 L
89位 JJ1TNX 5 19 5 95 神奈川県 H
90位 7L2CDG 5 15 3 45 栃木県 H
91位 JM6VHE/6 4 8 4 32 沖縄県 L
92位 JJ3AXL 3 6 3 18 兵庫県 UEC
93位 JH8CLC/7 2 8 2 16 宮城県 H
94位 JR3KGM 1 5 1 5 兵庫県 H
95位 JK1DAS 1 2 1 2 東京都 I

14 MHz部門

順位コールサイン局数得点マルチ総得点都府県支庁資格
1位JI7FBM75201326432岩手県I
2位JR8QFG75200326400石狩H
3位JK7DWD63175305250岩手県H
4位JH0MUC/043117283276長野県H
5位JA6AVT49141223102福岡県H
6位JH4RCK41105232415宗谷UEC
7位JM6EKY3589221958鹿児島県I
8位JH6QIL3588201760鹿児島県H
8位JA0TCC3080221760新潟県UEC
10位JM1EKM3080201600東京都H
11位JE8UHY195316848十勝I
12位JE0WCQ14399351長野県H
13位JM1LDV/18217147神奈川県UEC
14位JA6GMC8236138長崎県H
15位JR7ASO715690宮城県H
16位JF6AHC613678福岡県UEC
17位JF2ERH412336三重県H
18位JA6LAD511333宮崎県H
18位JL3AYP511333大阪府I

21 MHz部門

順位コールサイン局数得点マルチ総得点都府県支庁資格
1位JL1LNC16497343神奈川県H
2位JO4MLF/116428336東京都UEC
3位JM6EKY2428鹿児島県I
4位JG1FMA1212神奈川県H

28 MHz部門

順位コールサイン局数得点マルチ総得点都府県支庁資格
1位JG1TVK288210820東京都I
2位JO1RUQ25777539東京都H
3位JK1AUY/120607420東京都H
4位JA1SKY17495245神奈川県H
5位JE8UHY12395195十勝I
6位JE8IAS10304120石狩H
6位JJ1DGG11304120神奈川県I
6位JE1ROZ/110245120神奈川県I
9位JK8PBO/88254100オホーツクI
10位JK1SHF923492東京都UEC
11位JN1TVW822488東京都UEC
12位7K1EQG616348千葉県H

50 MHz部門

順位コールサイン局数得点マルチ総得点都府県支庁資格
1位JM1WBP/14913881104埼玉県H
2位JI1RWC/1401118888栃木県I
3位JM1LAW371096654神奈川県H
4位JA1AGH361016606神奈川県H
5位JL1CWS34955475神奈川県UEC
6位JA1PCM26755375千葉県H
7位JR2HAO/120606360東京都H
8位JK2RCP/123645320埼玉県UEC
9位JK1VUZ19505250東京都UEC
10位JH4TNX/114445220神奈川県H
11位JI1OWT15435215東京都H
12位JA1LJW14415205東京都H
13位JF1MLG12335165神奈川県I
14位JE1QHP12384152埼玉県H
15位JM1IQX616348東京都I
16位JE1LHN/025210長野県I
17位JG3DHN/11313栃木県I

SWL部門

順位SWLナンバー/コールサイン局数得点マルチ総得点都府県支庁
1位JA4-46651193066218972島根県
2位JA1-2282588244317564茨城県
3位JA1FXO/136318東京都

チェックログ

・チェックログ

JA1ZGP
JG1CMT
JK1NMG/1

・サマリーシートなし

JN4THO
JO1JKH