第21回 電通大コンテスト結果

マルチバンド部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都府県番号 資格
入賞 1 JH4UYB 124(18) 343 64 21952 35 H
入賞 2 JA6GCE 110(16) 297 60 17820 43 H
入賞 3 JR1UJX 124(17) 320 55 17600 14 H
4 7M4CLF/6 112(12) 294 54 15876 42 H
5 JA1HLR 102(13) 276 48 13248 12 H
6 JI1CUP 97(11) 257 49 12593 10 I
7 JQ6PNK/6 89(11) 231 52 12012 43 I
8 JE4MHL 87(14) 239 47 11233 35 H
9 JK3HLP 89(10) 229 46 10534 26 H UEC
10 JH0NVX/1 85(13) 233 44 10252 13 H
11 JA1CP 82(12) 228 42 9576 11 H
12 JK3HFN 89(12) 239 39 9321 27 H
13 JR4QZH 78(16) 226 37 8362 35 H
14 JJ1IDW 74(10) 203 38 7714 10 H UEC
15 JA2QVP 71(11) 195 39 7605 20 H
16 JJ1JJD 68(8) 177 35 6195 10 H UEC
17 JH4UTP 67(11) 179 32 5728 31 H
18 JE1LDU 57(7) 146 36 5256 15 I
19 JA6FOF 55(3) 128 34 4352 42 H
20 JH4JUK 50(4) 126 33 4158 35 H
21 JA3RK 54(4) 132 31 4092 25 H
22 JH1Mtr/4 44(3) 108 29 3132 34 H
23 JE5JHZ 42(5) 108 28 3024 38 H
24 JJ1ONR 41(3) 105 22 2310 10 I UEC
25 JJ1NNH 35(5) 70 24 1680 14 H
26 JH1NXU 27(3) 68 20 1360 14 I
27 JK1SDQ 19(3) 50 14 700 10 I
3.5MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都府県番号 資格
入賞 1 JK2XXK 45(6) 119 23 2737 19 H
2 JE1CKA 49(5) 121 20 2420 10 HUEC
3 JH5LYW 40(5) 107 21 2247 36 H
4 JH4FUF 41(5) 108 18 1944 35 H
5 JA1ATJ 17(2) 43 13 559 20 H
7MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都府県番号 資格
入賞 1 JS1PWV 82(11) 226 32 7232 11 H
入賞 2 JI0GRI/0 80(13) 228 31 7068 08 H
入賞 3 JL7AIA 83(14) 230 30 6900 04 H
4 JK1XDB 78(8) 221 31 6851 10 H
5 JR3OQJ 83(13) 233 29 6757 27 H
6 JA8RXD/5 81(11) 222 30 6660 36 H
7 JJ1JPE 81(10) 221 30 6630 10 HUEC
8 JH1KPT 79(12) 222 29 6438 13 HUEC
9 JA2CUS 76(10) 212 29 6148 20 H
10 JH3LXM 70(10) 190 30 5700 25 H
11 7N4MRW/7 71(12) 207 26 5382 07 L
12 JA1XEM 70(7) 182 29 5278 15 H
13 JH2HUQ 67(9) 184 27 4968 20 I
14 JI1EFP 63(10) 175 25 4375 15 I
15 JE5XIC 58(9) 161 27 4347 36 H
16 JJ6WYS 52(7) 140 25 3500 41 H
17 JH1JGZ 50(6) 133 23 3059 13 H
18 JL1SXQ/1 51(7) 138 21 2898 12 L
19 JA6HYN 45(4) 114 23 2622 43 HUEC
20 JA7LRR 40(4) 103 22 2266 03 L
21 JE1KNT 38(4) 99 20 1980 12 I
22 JJ4PPK 36(3) 90 19 1710 32 HUEC
23 JL2LFK 33(2) 78 18 1404 21 L
24 JR7CRI 23(2) 56 16 896 03 I
25 7K2GMF 24(2) 58 15 870 11 HUEC
26 JH6KDY 7(2) 47 15 705 43 I
27 JA2BZA 18(3) 48 14 672 18 I
28 JA6LAD 17(2) 43 15 645 45 H
29 JA1NHM/QRP 20(2) 48 12 576 12 H
30 JA6QQL/2 13(0) 32 11 352 20 H
31 JN3ANO 10(2) 29 8 232 24 H
32 JM3GAY 6(1) 17 6 102 27 H
33 JO7EGJ/1 2(0) 6 2 12 12 H
14MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都府県番号 資格
入賞 1 JN1TIO 1(1) 5 1 5 10 H
21MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都府県番号 資格
入賞 1 JO1UWU/1 4(0) 9 3 27 11 I
28MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都府県番号 資格
入賞 1 7K2PBB 2(0) 4 2 8 13 L
50MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都府県番号 資格
入賞 1 JK1FLJ/1 29(7) 89 8 712 11 L
2 JR5HWQ/1 22(5) 69 6 414 10 H
3 JQ1HYB 22(3) 63 6 378 13 I
4 JA1XPU 18(1) 50 6 300 10 H
5 JA1GS 17(4) 55 5 275 10 H
6 JK1DMT 14(1) 39 6 234 11 H
7 JQ1LAW 12(3) 39 5 195 11 I
8 JH1TUX 10(2) 32 3 96 10 I
9 JQ6PAQ/1 7(1) 22 3 66 10 L
10 JN2QYN/2 5(0) 15 4 60 19 H UEC
SWL部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都府県番号
入賞 1 JA1-22825 74(13) 209 36 7524
2 JA2-9329 22(2) 60 19 1140
3 JA4-37294/4 7(1) 19 7 133