Skip to content
各バンドの入賞者は太字で示す。
目次
- 各バンド入賞者
- オールバンド部門
- 3.5MHz部門
- 7MHz部門
- 14MHz部門
- 21MHz部門
- 28MHz部門
- 50MHz部門
- SWL部門
バンド | 1位 | 2位 | 3位 |
---|
オールバンド | JQ1TIV | JA6WFM | JA5QYR |
3.5 MHz | JG1CFO | | |
7 MHz | JF1LLB | JA1YQH | JK1LSE |
14 MHz | JA6AVT | | |
21 MHz | JA6GCE | | |
28 MHz | JR1MEG/1 | JF1JDG | |
50 MHz | JL1CWS | JI1RWC/1 | |
SWL | JA4-4665 | | |
順位 | コールサイン | 局数 | 得点 | マルチ | 総得点 | 都道府県番号 | 資格 |
---|
1 | JQ1TIV | 206 | 534 | 97 | 51798 | 13 | H |
2 | JA6WFM | 202 | 491 | 89 | 43699 | 43 | H |
3 | JA5QYR | 175 | 442 | 89 | 39338 | 36 | UEC |
4 | JR2AWS | 184 | 468 | 82 | 38376 | 19 | H |
5 | JE4MHL | 175 | 435 | 85 | 36975 | 35 | H |
6 | JR9FFO/1 | 165 | 429 | 78 | 33462 | 13 | H |
7 | JR6CSY | 164 | 395 | 81 | 31995 | 42 | H |
8 | JR1UJX/2 | 174 | 440 | 69 | 30360 | 19 | H |
9 | JS1DEH | 164 | 411 | 72 | 29592 | 15 | H |
10 | JF2FIU | 170 | 430 | 68 | 29240 | 20 | H |
11 | JQ1ARQ | 154 | 406 | 72 | 29232 | 12 | H |
12 | JK1VMC | 151 | 401 | 64 | 25664 | 10 | H |
13 | JR6JHE | 127 | 319 | 73 | 23287 | 46 | H |
14 | JH1KPT | 136 | 337 | 65 | 21905 | 13 | UEC |
15 | JJ1RXC | 132 | 336 | 65 | 21840 | 10 | H |
16 | JH1MTR/4 | 122 | 317 | 65 | 20605 | 34 | H |
17 | JR2NMJ | 129 | 319 | 63 | 20097 | 21 | H |
18 | JL1EUP | 133 | 336 | 57 | 19152 | 16 | H |
19 | JA4MRL | 142 | 350 | 54 | 18900 | 31 | UEC |
20 | JK1ONN | 129 | 341 | 55 | 18755 | 10 | UEC |
21 | JA1CP | 118 | 300 | 58 | 17400 | 11 | H |
22 | JE7WBI | 121 | 298 | 55 | 16390 | 05 | H |
23 | JH0IGG | 105 | 269 | 60 | 16140 | 09 | H |
24 | JE8CLT | 108 | 269 | 59 | 15871 | 106 | H |
25 | JH1CTV | 109 | 273 | 51 | 13923 | 12 | UEC |
26 | JE1QHP | 91 | 237 | 56 | 13272 | 13 | H |
27 | JA3JM | 96 | 250 | 53 | 13250 | 25 | H |
28 | JE7DMH | 101 | 261 | 50 | 13050 | 07 | H |
29 | JN1ECL | 121 | 315 | 38 | 11970 | 11 | H |
30 | JF1MIA | 107 | 282 | 42 | 11844 | 11 | H |
31 | JA1RXC | 98 | 249 | 45 | 11205 | 13 | H |
32 | JJ1DPG | 72 | 206 | 48 | 9888 | 11 | H |
33 | JA0JHQ | 83 | 207 | 46 | 9522 | 09 | H |
34 | JA1XUY | 79 | 204 | 43 | 8772 | 10 | H |
35 | JA7LLL | 75 | 185 | 44 | 8140 | 06 | H |
36 | JA9MAT | 72 | 189 | 39 | 7371 | 28 | H |
37 | JH1HMC | 70 | 171 | 40 | 6840 | 13 | H |
38 | JM1KNI | 63 | 164 | 38 | 6232 | 11 | H |
39 | JJ1IDW | 56 | 155 | 38 | 5890 | 10 | UEC |
40 | JA1CRJ | 86 | 220 | 26 | 5720 | 13 | UEC |
41 | JS1BXH | 60 | 157 | 35 | 5495 | 11 | I |
42 | JH0DUG/1 | 63 | 155 | 35 | 5425 | 16 | H |
43 | JA1QEU | 54 | 151 | 35 | 5285 | 11 | H |
44 | JO1ATK | 48 | 147 | 35 | 5145 | 11 | H |
45 | JA3NUT | 54 | 149 | 34 | 5066 | 24 | I |
46 | JA6FOF | 58 | 146 | 31 | 4526 | 42 | H |
47 | JH4JUK | 63 | 157 | 28 | 4396 | 35 | H |
48 | 7M4KSC/3 | 56 | 133 | 33 | 4389 | 23 | H |
49 | JH1UES | 56 | 161 | 27 | 4347 | 11 | UEC |
50 | JH1HIC | 61 | 156 | 27 | 4212 | 16 | H |
51 | JH5PHC | 52 | 131 | 32 | 4192 | 38 | H |
52 | JN1KMI | 54 | 133 | 30 | 3990 | 11 | H |
52 | JH1NXU | 53 | 133 | 30 | 3990 | 14 | H |
54 | JE7SRK | 50 | 135 | 29 | 3915 | 07 | UEC |
55 | JE6QQN | 51 | 126 | 30 | 3780 | 46 | H |
56 | JG1LHB | 43 | 116 | 31 | 3596 | 12 | H |
57 | JJ1JJD | 49 | 130 | 27 | 3510 | 11 | UEC |
58 | JO3OEF | 47 | 122 | 27 | 3294 | 27 | H |
59 | JG6OZC | 53 | 136 | 24 | 3264 | 43 | H |
60 | JM8FEI | 42 | 99 | 31 | 3069 | 106 | H |
61 | JK1BVN | 43 | 116 | 26 | 3016 | 13 | H |
62 | JA6BWH | 45 | 117 | 25 | 2925 | 40 | H |
63 | JA7SLK | 42 | 105 | 27 | 2835 | 05 | H |
64 | JA2CJE | 41 | 91 | 27 | 2457 | 18 | H |
65 | JH1OZV | 34 | 68 | 25 | 1700 | 11 | H |
66 | JE6CIY/4 | 32 | 70 | 24 | 1680 | 33 | H |
67 | JK1UKQ | 25 | 59 | 21 | 1239 | 12 | H |
68 | JH4RCK/1 | 44 | 118 | 9 | 1062 | 14 | UEC |
69 | JA4GQD | 22 | 67 | 11 | 737 | 35 | H |
70 | JE1GUU | 20 | 58 | 10 | 580 | 11 | I |
71 | JA4EDV/1 | 16 | 46 | 12 | 552 | 10 | UEC |
72 | JI1XSE | 16 | 38 | 13 | 494 | 16 | H |
73 | JR0ECQ | 16 | 41 | 11 | 451 | 08 | UEC |
74 | JR3UIC | 10 | 23 | 10 | 230 | 24 | H |
75 | JH7UJU | 7 | 35 | 6 | 210 | 06 | H |
76 | JA1PQI | 8 | 27 | 7 | 189 | 16 | I |
77 | JI1UMC | 9 | 22 | 7 | 154 | 13 | H |
78 | JH1NLF | 7 | 15 | 6 | 90 | 11 | H |
79 | JA0IND/1 | 6 | 13 | 6 | 78 | 11 | I |
80 | JN1VFV | 5 | 10 | 5 | 50 | 10 | L |
81 | JI1UPL/3 | 4 | 9 | 4 | 36 | 27 | L |
82 | JR7KVA/1 | 3 | 6 | 3 | 18 | 10 | H |
順位 | コールサイン | 局数 | 得点 | マルチ | 総得点 | 都道府県番号 | 資格 |
---|
1 | JG1CFO | 70 | 182 | 33 | 6006 | 12 | H |
2 | JE1PMQ | 71 | 179 | 30 | 5370 | 15 | H |
3 | JI1FOE | 59 | 147 | 31 | 4557 | 15 | I |
4 | JA0TCC | 48 | 122 | 26 | 3172 | 08 | UEC |
5 | JA4FPW | 19 | 48 | 15 | 720 | 31 | H |
6 | JA7ERJ | 15 | 39 | 11 | 429 | 03 | H |
7 | JA0FVU | 15 | 37 | 11 | 407 | 08 | H |
8 | JF2ERH | 12 | 32 | 11 | 352 | 21 | H |
9 | JA7BEW | 11 | 26 | 9 | 234 | 03 | H |
10 | JR2XBC/3 | 8 | 19 | 8 | 152 | 25 | UEC |
順位 | コールサイン | 局数 | 得点 | マルチ | 総得点 | 都道府県番号 | 資格 |
---|
1 | JF1LLB | 187 | 486 | 42 | 20412 | 11 | H |
2 | JA1YQH | 182 | 458 | 43 | 19694 | 10 | UEC |
3 | JK1LSE | 179 | 465 | 41 | 19065 | 13 | H |
4 | JH1ASG | 178 | 458 | 40 | 18320 | 10 | H |
5 | JA1IAZ | 173 | 442 | 41 | 18122 | 11 | UEC |
6 | JI7FBM | 165 | 432 | 38 | 16416 | 03 | I |
7 | JG0LGQ | 160 | 410 | 40 | 16400 | 09 | H |
8 | JQ3BVC | 167 | 400 | 40 | 16000 | 27 | I |
9 | JF1HYA | 160 | 395 | 39 | 15405 | 14 | H |
10 | JE3VRJ | 154 | 404 | 38 | 15352 | 25 | H |
11 | JR0XHL/1 | 153 | 389 | 39 | 15171 | 14 | H |
12 | JA1EQO | 147 | 376 | 39 | 14664 | 12 | I |
13 | JK1DVP | 147 | 384 | 37 | 14208 | 11 | H |
14 | JA1TMG | 153 | 378 | 37 | 13986 | 15 | H |
15 | JS2GYN | 139 | 358 | 38 | 13604 | 19 | H |
16 | JK2BAP | 133 | 339 | 40 | 13560 | 18 | H |
17 | JK1FNL | 149 | 365 | 37 | 13505 | 11 | UEC |
18 | 7K1MAG/2 | 139 | 351 | 36 | 12636 | 20 | UEC |
19 | JA1XYP | 132 | 338 | 37 | 12506 | 10 | H |
20 | JH3GBD/1 | 132 | 336 | 37 | 12432 | 14 | H |
21 | JA4MSM | 125 | 327 | 37 | 12099 | 34 | H |
22 | JA5CBU | 130 | 338 | 35 | 11830 | 36 | H |
23 | JN1WXW | 128 | 327 | 36 | 11772 | 14 | H |
24 | JN1ILK | 130 | 332 | 35 | 11620 | 17 | H |
25 | JR8QFG | 127 | 327 | 33 | 10791 | 106 | H |
26 | JF4XUT | 121 | 289 | 35 | 10115 | 31 | H |
27 | JQ3PPC | 115 | 292 | 33 | 9636 | 27 | UEC |
28 | JA7NJN/1 | 110 | 282 | 33 | 9306 | 12 | UEC |
29 | JA3GJQ | 116 | 288 | 32 | 9216 | 25 | H |
30 | JJ1GXY | 102 | 259 | 35 | 9065 | 14 | I |
31 | JN1SCA/7 | 101 | 251 | 34 | 8534 | 02 | H |
32 | JA6FFK | 101 | 259 | 31 | 8029 | 40 | H |
33 | JR3OQJ | 96 | 235 | 32 | 7520 | 27 | H |
34 | JL7AIA | 90 | 242 | 30 | 7260 | 04 | H |
35 | JA0IOF | 80 | 211 | 31 | 6541 | 09 | H |
36 | JA1YEM/1 | 85 | 214 | 29 | 6206 | 10 | H |
37 | JH6IAG | 86 | 217 | 28 | 6076 | 40 | I |
38 | JE0KBP | 73 | 202 | 30 | 6060 | 08 | H |
39 | JJ5AKK/3 | 88 | 223 | 26 | 5798 | 25 | H |
40 | 7K1JFM | 71 | 186 | 27 | 5022 | 11 | H |
41 | JM4KHC/1 | 72 | 184 | 27 | 4968 | 11 | I |
42 | JA1YAD | 73 | 180 | 27 | 4860 | 10 | H |
43 | JI0VWL/0 | 62 | 168 | 27 | 4536 | 09 | H |
44 | JF3DIN | 64 | 176 | 25 | 4400 | 27 | H |
45 | JF6IUZ/6 | 61 | 159 | 27 | 4293 | 43 | I |
46 | JQ2NUD | 57 | 155 | 27 | 4185 | 20 | I |
47 | 7L1GTU | 62 | 162 | 25 | 4050 | 14 | H |
48 | JI1FOE | 61 | 160 | 25 | 4000 | 15 | I |
49 | JN3ANO | 56 | 142 | 28 | 3976 | 24 | H |
50 | JK1FDF | 61 | 159 | 25 | 3975 | 11 | H |
51 | JG1IEB | 56 | 142 | 26 | 3692 | 11 | I |
52 | JF1ATM | 54 | 138 | 26 | 3588 | 11 | H |
53 | JK1VGN | 52 | 131 | 25 | 3275 | 11 | I |
54 | JM2LOF | 50 | 137 | 23 | 3151 | 18 | H |
55 | JE6TUP | 51 | 133 | 21 | 2793 | 40 | H |
56 | JF0RRH | 50 | 126 | 22 | 2772 | 09 | I |
56 | JG1UKW | 48 | 126 | 22 | 2772 | 12 | L |
58 | JK8PBO/8 | 41 | 106 | 25 | 2650 | 103 | I |
59 | JE1WOY | 45 | 114 | 23 | 2622 | 10 | I |
60 | JO1PZR | 45 | 111 | 23 | 2553 | 11 | H |
61 | JA1BYY | 44 | 114 | 22 | 2508 | 10 | H |
62 | JM1TQH | 49 | 125 | 20 | 2500 | 13 | H |
63 | JF6KKC/1 | 45 | 118 | 21 | 2478 | 11 | H |
64 | JJ1JQM | 41 | 106 | 20 | 2120 | 12 | I |
65 | JG2CNS/3 | 43 | 113 | 18 | 2034 | 25 | H |
66 | JA6QQL/2 | 35 | 90 | 21 | 1890 | 20 | H |
67 | JM7GTK | 35 | 94 | 20 | 1880 | 02 | H |
68 | 7K1VKU | 32 | 83 | 20 | 1660 | 12 | H |
68 | JI1OWT | 32 | 83 | 20 | 1660 | 10 | H |
70 | 7K1FRM/1 | 35 | 87 | 19 | 1653 | 11 | L |
71 | JG2FGD | 33 | 86 | 18 | 1548 | 19 | H |
72 | JJ0SFV | 27 | 75 | 17 | 1275 | 08 | H |
73 | JO3UCS | 29 | 74 | 17 | 1258 | 22 | H |
74 | JE2QBL | 27 | 64 | 18 | 1152 | 19 | H |
75 | JH1TJH | 28 | 67 | 17 | 1139 | 13 | H |
76 | JA6EOD | 24 | 63 | 18 | 1134 | 45 | H |
77 | JE8TRU/2 | 25 | 65 | 17 | 1105 | 20 | I |
78 | JA3RAZ | 22 | 64 | 16 | 1024 | 27 | L |
79 | JR5MBI | 26 | 68 | 15 | 1020 | 39 | I |
80 | JI1CAZ | 25 | 72 | 14 | 1008 | 12 | H |
81 | JR5DPV | 22 | 58 | 16 | 928 | 36 | H |
82 | JA9XAT | 22 | 59 | 14 | 826 | 30 | H |
83 | JR3KGM | 22 | 54 | 15 | 810 | 27 | I |
84 | JM1MKR | 23 | 57 | 14 | 798 | 13 | H |
85 | JI2SIC | 17 | 44 | 13 | 572 | 20 | L |
86 | JG1BGT | 21 | 54 | 10 | 540 | 12 | H |
87 | JE5EUT | 18 | 45 | 11 | 495 | 39 | H |
88 | JS1QIZ/1 | 14 | 32 | 13 | 416 | 10 | H |
89 | JA4CKC/1 | 16 | 40 | 10 | 400 | 11 | I |
90 | JA6YLP | 15 | 44 | 9 | 396 | 40 | L |
90 | JA0XQO | 15 | 33 | 12 | 396 | 08 | I |
92 | JJ0VXN | 14 | 38 | 10 | 380 | 09 | I |
93 | JH0IAM/1 | 13 | 33 | 9 | 297 | 13 | I |
94 | JF7VVL | 13 | 30 | 9 | 270 | 06 | I |
95 | JF6AHC | 12 | 27 | 9 | 243 | 40 | UEC |
96 | JF1KUR | 10 | 31 | 7 | 217 | 11 | H |
97 | JH2VEP | 10 | 24 | 8 | 192 | 20 | I |
98 | JJ3AXL | 10 | 27 | 7 | 189 | 25 | UEC |
99 | JK7UST | 8 | 17 | 8 | 136 | 06 | I |
100 | JA1WSE | 7 | 18 | 6 | 108 | 10 | H |
101 | JM1TAL | 7 | 17 | 6 | 102 | 17 | I |
102 | JH4SMT/4 | 4 | 8 | 4 | 32 | 31 | I |
103 | JE2KYI | 2 | 4 | 2 | 8 | 20 | I |
順位 | コールサイン | 局数 | 得点 | マルチ | 総得点 | 都道府県番号 | 資格 |
---|
1 | JA6AVT | 71 | 190 | 27 | 5130 | 40 | H |
2 | JJ3QJI | 30 | 65 | 17 | 1105 | 27 | H |
3 | JM6EKY | 22 | 48 | 19 | 912 | 46 | I |
4 | JH0MUC/0 | 14 | 30 | 11 | 330 | 09 | H |
5 | JK7DWD | 12 | 28 | 10 | 280 | 03 | H |
6 | JE8UHY | 10 | 24 | 9 | 216 | 109 | I |
7 | JI1AEP | 3 | 9 | 3 | 27 | 11 | UEC |
8 | JA7JEC | 3 | 6 | 3 | 18 | 06 | H |
9 | JH9ETC | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | H |
順位 | コールサイン | 局数 | 得点 | マルチ | 総得点 | 都道府県番号 | 資格 |
---|
1 | JA6GCE | 85 | 227 | 30 | 6810 | 43 | H |
2 | JG6JAV | 58 | 153 | 19 | 2907 | 42 | I |
3 | JR1WYW | 42 | 104 | 21 | 2184 | 12 | UEC |
4 | JL1LNC | 31 | 85 | 12 | 1020 | 11 | H |
5 | JM1EKM | 24 | 62 | 14 | 868 | 10 | H |
6 | JM1LDV/1 | 20 | 36 | 6 | 216 | 11 | UEC |
7 | JK1NSR | 10 | 24 | 7 | 168 | 14 | H |
8 | JH4XSY/1 | 10 | 24 | 6 | 144 | 13 | UEC |
順位 | コールサイン | 局数 | 得点 | マルチ | 総得点 | 都道府県番号 | 資格 |
---|
1 | JR1MEG/1 | 61 | 166 | 14 | 2324 | 13 | H |
2 | JF1JDG | 48 | 129 | 13 | 1677 | 11 | H |
3 | JH6QIL | 41 | 99 | 10 | 990 | 46 | H |
4 | JG1TVK | 36 | 99 | 9 | 891 | 10 | I |
5 | JM6EKY | 36 | 86 | 9 | 774 | 46 | I |
6 | JK1AUY/1 | 33 | 89 | 7 | 623 | 10 | H |
7 | JF1GZZ | 15 | 38 | 8 | 304 | 10 | H |
8 | JK1NSR | 13 | 33 | 8 | 264 | 14 | H |
9 | JJ4NZO/1 | 12 | 31 | 7 | 217 | 14 | H |
10 | JA6GMC | 14 | 33 | 5 | 165 | 42 | H |
11 | JA1SKY | 8 | 20 | 5 | 100 | 11 | H |
12 | JA1WSE | 6 | 13 | 4 | 52 | 10 | H |
13 | JA1UOA | 5 | 12 | 3 | 36 | 11 | H |
14 | JH4OUH | 3 | 7 | 2 | 14 | 33 | H |
15 | JI1TIQ | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | H |
順位 | コールサイン | 局数 | 得点 | マルチ | 総得点 | 都道府県番号 | 資格 |
---|
1 | JL1CWS | 51 | 156 | 9 | 1404 | 11 | UEC |
2 | JI1RWC/1 | 51 | 157 | 8 | 1256 | 15 | I |
3 | JI1DGW | 37 | 112 | 6 | 672 | 10 | H |
4 | JI1DWB | 35 | 103 | 6 | 618 | 11 | UEC |
5 | JE1LHN/1 | 29 | 94 | 6 | 564 | 11 | I |
6 | JL8HLI/1 | 32 | 97 | 5 | 485 | 10 | UEC |
7 | JK1VUZ | 20 | 68 | 7 | 476 | 10 | UEC |
8 | JH4TNX/1 | 28 | 85 | 5 | 425 | 11 | H |
9 | JE1JAC | 22 | 65 | 6 | 390 | 10 | H |
10 | JA1LJW | 22 | 70 | 5 | 350 | 10 | H |
11 | JM1LAW | 21 | 63 | 5 | 315 | 11 | H |
12 | JF1HAJ | 22 | 62 | 5 | 310 | 13 | I |
13 | JI1OWT | 48 | 47 | 5 | 235 | 10 | H |
14 | JA1ONU | 14 | 46 | 5 | 230 | 10 | UEC |
15 | JK1DMT | 12 | 35 | 4 | 140 | 11 | H |
15 | JI3AES/1 | 12 | 35 | 4 | 140 | 13 | H |
17 | JE4YLY/1 | 7 | 22 | 6 | 132 | 10 | H |
18 | JG3DHN/1 | 22 | 24 | 5 | 120 | 15 | I |
19 | JK1REJ | 10 | 29 | 3 | 87 | 10 | I |
20 | JK1DTK | 4 | 11 | 2 | 22 | 10 | H |
順位 | コールサイン | 局数 | 得点 | マルチ | 総得点 |
---|
1 | JA4-4665 | 139 | 348 | 71 | 24708 |
2 | JA1-22825 | 77 | 207 | 31 | 6417 |
チェックログ
コールサイン |
---|
JA1ZGP |
JJ2QXI |
JG1CMT |
JJ1EJX |