第20回 電通大コンテスト結果

マルチバンド部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都府県番号 資格
入賞 1 JH4UYB 175 (27) 490 99 48510 35 H
入賞 2 JA6GCE 142 (21) 377 82 30914 43 H
入賞 3 JR1UJX 130 (17) 346 78 26988 14 H
4 JE4MHL 128 (21) 343 74 25382 35 H
5 JK1XDB 133 (23) 361 68 24548 10 H
6 JR3KQJ 127 (20) 334 73 24382 27 H
7 7M4CLF/6 123 (16) 325 70 22750 42 H
8 JH4FUF 111 (14) 283 71 20093 35 H
9 JK3HLP/3 118 (14) 302 66 19932 26 H UEC
10 JA1HLR 111 (18) 301 64 19264 12 H
11 JR9FFO/1 107 (14) 276 60 16560 13 H
12 JA1XEM 99 (12) 256 61 15616 15 H
13 JH1KPT 105 (12) 270 54 14580 13 H UEC
14 JF2FIU 105 (16) 273 53 14469 20 H
15 JA1CP 95 (14) 244 56 13664 11 H
16 JN1NOP 92 (14) 248 55 13640 11 H
17 JK1WXM 96 (17) 258 50 12900 16 H
18 JF1OIJ 80 (10) 205 61 12505 12 H
19 JF8TMI/8 92(10) 236 49 11564 112 H
20 JH0NEC 88 (12) 229 46 10534 08 H
21 JH1Mtr/4 75 (9) 197 51 10047 34 H
22 JA2QVP 78 (12) 205 46 9430 20 H
23 JK2VOC 77 (6) 180 50 9000 21 I
24 JE2HEU 76 (13) 199 42 8358 18 H UEC
25 JJ1JJD 67 (16) 180 43 7740 10 H UEC
26 JH4JUK 63(10) 164 47 7708 35 H
27 JL2ALL/1 61 (8) 161 35 5635 11 H
28 JE5XIC 57 (9) 152 33 5016 36 H
29 7M4KSC 56 (11) 152 32 4864 11 H
30 JJ4PPK 51 (4) 129 33 4257 32 H UEC
31 JK3HFN/3 46 (5) 111 35 3885 25 H
32 JH5OXF 32 (4) 79 27 2133 38 H
33 JM1HUX 34 (49 85 23 1955 10 H UEC
34 JR5GWR 31 (3) 75 26 1950 39 H
35 JR6DNR 31 (3) 72 25 1800 40 H
36 JR6HLR/1 31 (4) 80 17 1360 10 H UEC
37 JE1LDU 21 (2) 50 18 900 15 I
38 JA6FOF 18 (3) 46 15 690 42 H
39 7N4MXU 14 (4) 44 8 352 10 H
3.5MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都府県番号 資格
入賞 1 JS1PWV 54(7) 137 30 4110 11 H
2 JA2KFI 49(9) 133 29 3857 18 H
3 JA7LMU/1 45(5) 111 26 2886 11 H
4 JN1UEP/4 31(4) 76 20 1520 31 H
5 7M3DXD/9 20(1) 44 14 616 30 H
6 JA6BIF 11(2) 29 9 261 45 H
7 JN1KWR 3(1) 9 3 27 10 H
7MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都府県番号 資格
入賞 1 JJ1JPE 89(11) 243 35 8505 10 H UEC
入賞 2 JL7AIA 86(14) 239 34 8126 04 H
入賞 3 JA0BQB 80(12) 219 35 7665 09 H
4 JH1JGZ 74(10) 197 34 6698 13 H
4 JK2BAP 74(10) 197 34 6698 18 H
6 JK1LYP/1 82(9) 202 33 6666 11 I
7 JR3OQJ 72(14) 200 33 6600 27 H
8 JI0GRI/0 78(10) 214 30 6420 08 H
9 JA2CUS 72(8) 192 33 6336 20 H
9 JK1NAF 72(10) 198 32 6336 13 L
11 JF1HPC 61(11) 175 29 5075 13 I
12 JR1CJD/1 48(8) 126 29 3654 12 H
13 JA6HYN 49(8) 131 27 3537 43 H UEC
14 7M3BUY 53(6) 140 25 3500 17 H
15 JA7LRR 40(8) 113 26 2938 03 L
16 JL2LFK 42(5) 107 26 2782 21 L
17 JR7CRI 39(6) 104 25 2600 03 I
18 JN3ANO 30(3) 80 20 1600 24 H
19 7M1KNG 30(7) 87 18 1566 11 I
20 JE0ARV 29(6) 81 16 1296 09 H
21 JF7VVL/7 26(3) 69 17 1173 06 I
22 JA6QQL/2 21(4) 61 15 915 20 H
23 JI3DNN 22(4) 60 15 900 25 H
14MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都府県番号 資格
入賞 1 JQ1UKK/7 25(3) 62 19 1178 07 H
2 JG2CEZ/1 9(2) 26 8 208 10 H
3 JG1RRU 5(0) 11 5 55 10 I
21MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都府県番号 資格
入賞 1 JO1UWU/1 7(1) 17 6 102 11 i
28MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都府県番号 資格
入賞 1 JG1TVK 25 (6) 71 10 710 10 I
2 JH1FXF 17 (4) 47 7 329 11 H UEC
3 7K2PBB 2 (0) 5 2 10 13 L
3 JL1EJO 2 (0) 5 2 10 13 H
50MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都府県番号 資格
入賞 1 JK1FLJ/1 47 (6) 129 11 1419 11 L
入賞 2 JK2RCP/1 37 (5) 103 9 927 13 H UEC
3 JK1OTP 31 (4) 84 10 840 10 I
4 JF1QZW 32 (5) 89 7 623 11 H
5 JQ1HYB 27 (4) 77 6 462 13 I
6 JK1DMT 21 (3) 59 6 354 11 H
7 JI7GBI/1 23 (3) 63 5 315 10 H
8 JA1GS 21 (4) 61 5 305 10 H
9 JL1PMH 18 (3) 51 5 255 10 H
10 JR5HWQ/1 17 (2) 47 3 141 10 H
11 JR2AWS/1 12 (3) 35 4 140 10 H
12 JN2QYN/2 7 (2) 22 6 132 19 H UEC
13 JG1MNQ 4 (0) 13 2 26 10 H
14 JH1TUX 3 (1) 11 2 22 10 I
SWL部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点
入賞 1 JA5-3278 107 (19) 297 55 16335
2 JA1-22825 87 (10) 230 49 11270
3 JA4-37294 12 (2) 30 09 270