第26回電通大コンテスト結果

各バンド入賞者

第26回電通大コンテスト入賞者
バンド 1 位 2 位 3 位
オールバンド JF1NHD JE4MHL JR4URW
3.5 MHz JH1KPT JR9TUG/9
7 MHz JO7MJS JK1FNL JR5HXU
14 MHz JA1PZD
21 MHz JA0KJE/1
28 MHz JG1TVK
50 MHz JO1ALS
SWL JA1-22825
赤字は入賞者.

オールバンド部門

オールバンド部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JF1NHD 151 426 80 34080 14 H
2 JE4MHL 136 388 75 29100 35 H
3 JR4URW 111 318 66 20988 35 H-UEC
4 JH4UTP 106 294 69 20286 31 H
5 JA1CP 100 314 60 18840 11 H
6 JA8AJE 96 270 66 17820 106 H
7 JA3RSJ 98 277 63 17451 24 I
8 JK3HLP 105 296 57 16872 26 H-UEC
9 JI4JGD 105 307 54 16578 31 L
10 JK1ATT/1 93 283 57 16131 11 H-UEC
11 JF3EBO/6 92 274 58 15892 47 H-UEC
12 JA1COP 90 272 56 15232 12 H-UEC
13 JF2UED 85 252 53 13356 19 H
14 JA8FET 76 218 56 12208 105 I
15 JA1XYP 69 218 48 10464 10 H
16 JK1MGC 65 207 48 9936 10 H
17 JH4RCK/3 68 202 43 8686 27 H-UEC
18 JJ1JJD 70 206 42 8652 11 H-UEC
19 JK1WXM 57 167 50 8350 16 H
20 JJ1IDW 62 194 43 8342 10 H-UEC
21 JO1SIM 61 189 43 8127 10 H
22 JG2GSY 55 163 43 7009 20 H
23 JA6FOF 54 154 44 6776 42 H
24 JA3JM 58 166 40 6640 25 H
25 JA1XPU 49 154 33 5082 10 H
26 JA7LLL 37 109 29 3161 06 H
27 JE1LDU 35 102 28 2856 15 H
28 JH1NXU 31 100 26 2600 14 H
29 JM7OHL 31 98 28 2744 07 I
30 JH8DBI/8 23 69 18 1242 110 H
31 JA5CQH/4 22 77 16 1232 31 H
32 JH4JUK 20 64 16 1024 35 H
33 JA4CMW 20 63 16 1008 35 H
34 7N4QCQ 19 50 16 800 13 I

3.5 MHz 部門

3.5 MHz 部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JH1KPT 55 158 25 3950 13 H-UEC
2 JR9TUG/9 53 148 26 3848 28 I
3 JA0FVU 32 98 20 1960 08 H
4 JA2AFX 33 103 16 1648 19 H
5 JL1LNC 25 76 16 1216 11 H
6 JA3RK 19 54 13 702 25 H
7 JE1UKM 6 26 6 156 14 H
8 JH6KDY 8 25 6 150 43 H

7 MHz 部門

7 MHz 部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JO7MJS 93 261 32 8352 07 H
2 JK1FNL 92 248 33 8184 11 H-UEC
3 JR5HXU 66 193 28 5404 36 H
4 JA0FVU 58 166 27 4482 08 H
5 JA6HYN 45 130 26 3380 43 H-UEC
6 JI6DUE/3 46 121 24 2904 22 I
7 JA7AEM 42 127 22 2794 06 H
8 JA3RK 41 126 22 2772 25 H
9 JJ1LRD 39 120 22 2640 13 I
10 JA0BMS 37 110 22 2420 09 H
11 JG3SVP 40 111 21 2331 23 H
12 7M3QQP 33 96 24 2304 12 H
13 JI3HIY 36 106 19 2014 22 I
14 JE2SJH 25 70 17 1190 21 I
15 JA0GSG 16 46 14 644 09 I
16 JA7ZP 14 47 12 564 04 I
17 JJ3AXL 11 31 9 279 25 L-UEC
18 JA8DEB 8 19 7 133 106 H
19 JR1CJD/1 7 18 7 126 12 H
20 7N1PFW/1 6 17 5 85 14 I
21 JK1DMT/1 3 7 3 21 11 H
22 JJ8CAY/1 1 2 1 2 10 H

14 MHz 部門

14 MHz 部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JA1PZD 52 149 29 4321 10 H
2 JF6OVA 51 142 21 2982 40 I
3 7M3QQP 32 86 24 2064 12 H
4 JR5GWR/5 39 109 19 2071 38 H
5 JG3SVP 27 66 18 1188 23 H
6 JK3HFN 29 74 16 1184 27 H
7 JA7KE 24 66 17 1122 06 H
8 JJ2NYT 25 67 16 1072 21 H-UEC
9 JA1UPO 21 59 16 944 11 H
10 JA1XEM 19 50 15 750 15 H
11 JR1ATA 16 46 14 644 11 H-UEC
12 JM1GNK 10 27 9 243 11 H
13 JA1AOT 9 28 8 224 11 H-UEC

14 MHz 部門

21 MHz 部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JA0KJE/1 21 59 14 826 10 H
2 JK3HFN 21 50 11 550 27 H
3 JQ6PAQ/1 23 72 7 504 10 L
4 JO1NLN 8 24 5 120 11 I
5 JA1KPF 5 14 5 70 14 H
6 JF7JQV/7 4 11 4 44 02 H
7 JA1XEM 3 6 3 18 15 H

28 MHz 部門

28 MHz 部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JG1TVK 21 60 14 840 10 I
2 JE1ALA 13 38 7 266 13 L
3 JJ2NYT 8 20 7 140 21 H-UEC
4 JF7JQV/7 5 17 4 68 02 H
5 JP1DDD 1 4 1 4 15 I
5 JA5INF 1 4 1 4 13 H

50 MHz 部門

50 MHz 部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JO1ALS 17 58 5 290 12 H
2 JL1CWS 11 37 5 185 11 I-UEC
3 JA1BUS 8 28 3 84 10 H-UEC

SWL 部門

SWL 部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点
1 JA1-22825 88 255 56 14280
2 JA4-37294 14 46 13 598
3 JL1SJY 18 45 10 450