第27回電通大コンテスト結果

各バンド入賞者

第27回電通大コンテスト入賞者
バンド 1 位 2 位 3 位
オールバンド JF1NHD JF2IWL JF3EBO/6
3.5 MHz JI7OED/7
7 MHz JK1FNL JH6WXF JH1SWD
14 MHz JK2RCP/1
21 MHz JA0KJE/1
28 MHz JG1TVK
50 MHz 7L3LWR
SWL JA1-22825
赤字は入賞者.

オールバンド部門

オールバンド部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JF1NHD 138 397 76 30172 14 H
2 JF2IWL 130 380 71 26980 19 H
3 JF3EBO/6 129 363 68 24682 47 H-UEC
4 JE4MHL 115 341 67 22847 35 H
5 JM1NKT 106 307 65 19340 13 I
6 JA1CP 112 332 58 19256 11 H
7 JH1KPT 107 311 56 17416 13 H-UEC
8 JF2FIU 107 290 60 17399 20 H
9 JA1HLR 82 247 59 14573 12 H
10 JR4URW 95 270 51 13770 35 H-UEC
11 7M3QQP/1 89 245 49 12005 15 H
12 JK3HLP 70 202 43 8686 26 H-UEC
13 JA1XRH 74 213 40 8520 10 H
14 JA7AEM 70 207 40 8280 06 H
15 JA6BIF 54 159 42 6678 45 H
16 JK1ATT/1 56 153 42 6426 11 H-UEC
17 JF2UED 53 152 39 5928 19 H
18 JA6FOF 52 154 38 5852 42 H
19 JA1XPU 50 143 36 5148 10 H
20 JO1SIM 46 147 35 5145 10 H
21 JA3JM 47 146 34 4964 25 H
22 JA1COP 45 138 33 4554 12 H-UEC
23 JI4JGD 57 152 26 3952 31 L
24 JI7RRS/7 35 106 28 2968 07 I
25 JG2QEH 37 115 23 2645 20 H-UEC
26 JA2QVP 28 88 22 1936 20 H
27 JH3PTC/3 30 83 22 1826 26 H
28 JA1XUY 31 88 20 1760 10 H
29 JA1FWY 28 73 23 1679 11 H
30 JH8DBI/8 26 75 21 1575 110 H
31 JM7OHL 25 75 21 1575 07 I
32 JA5IVG 28 82 18 1476 36 H
33 JJ1JJD 20 60 19 1140 11 H-UEC
34 JH4JUK 19 62 15 930 35 H
35 JI6DMN 17 58 14 812 46 H
36 JJ2NYT 16 51 14 714 21 H-UEC
37 JE1FWI 14 38 12 456 14 L
38 JH1JBP/1 12 42 10 420 13 H
39 JA1HG 13 37 10 370 11 H
40 JI1CUP 2 4 2 8 10 I

3.5 MHz 部門

3.5 MHz 部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JI7OED/7 50 143 24 3432 04 H
2 JF6OVA 24 72 16 1152 40 I
3 JA3RK 23 68 16 1088 25 H
4 JI1UDD 20 58 15 870 11 H
5 JK1DMT 18 50 11 550 11 H
6 7N1PFW/1 16 43 10 430 14 I
7 JH6KDY 10 32 10 320 43 H

7 MHz 部門

7 MHz 部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JK1FNL 73 201 31 6230 11 H-UEC
2 JH6WXF 67 190 27 5128 40 H
3 JH1SWD 37 115 23 2645 14 H
4 JH4RAL/3 36 91 23 2093 23 L
5 JA3RK 30 98 21 2058 25 H
6 JR1CJD 30 90 21 1890 12 H
7 7N1PFW/1 35 92 20 1840 14 I
8 JA7ACV 30 91 20 1820 06 H
9 JE1EQS 26 78 18 1404 15 H
10 JA4MRL 20 61 13 793 31 H-UEC
11 JK1DMT 18 56 10 560 11 H
12 JA7YCQ 15 48 11 528 06 L
13 JR3UIC/5 12 45 8 360 37 H
14 JA3RAZ 11 38 9 342 27 L
15 JG1FMA 12 36 9 324 11 H
16 JA3WFQ 11 31 9 279 27 I
17 JJ3AXL 10 27 9 243 25 H-UEC
18 JJ0NXH 6 18 6 108 09 L

14 MHz 部門

14 MHz 部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JK2RCP/1 32 96 17 1632 13 H-UEC
2 JG1RRU 5 20 3 60 10 I
3 JN1BBO 3 15 3 45 13 I
4 JR5GWR 4 14 3 42 39 H
5 JK3HFN 3 9 3 27 27 H
6 7L3LWR 2 10 2 20 14 H
7 JA0GSG 2 4 2 8 09 I

21 MHz 部門

21 MHz 部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JA0KJE/1 22 61 9 549 10 H
2 JK6MXY 20 55 9 495 45 H
3 JG1RRU 15 43 6 258 10 I
4 JO1NLN 14 37 5 185 11 H
5 JR5GWR 1 5 1 5 39 H

28 MHz 部門

28 MHz 部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JG1TVK 18 53 7 371 10 I
2 JA6HYN 6 16 4 64 43 H-UEC
3 JE1ALA 7 18 3 54 13 L

50 MHz 部門

50 MHz 部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 7L3LWR 9 26 6 156 14 H
2 JK2RCP/1 3 10 2 20 13 H-UEC
3 JK1ONN 2 10 1 10 10 H-UEC

SWL 部門

SWL 部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点
1 JA1-22825 83 234 48 11231
2 JH7RTZ 14 46 11 506
3 JA4-37294 12 36 12 432
4 JA2-9315 3 9 03 27