第29回電通大コンテスト結果

結果の変更がありました。(10/12/19)
大変申し訳ございません。
当方の集計ミスが発覚したため、3.5MHz部門とオールバンド部門の結果が変更になりました。
JARL NEWS 春号およびCQ ham radio 2月号には訂正した結果を掲載いたします。
なお以下の結果は訂正済みのものです。
注) ミスコピーにより減点した局があります。

各バンド入賞者

第29回電通大コンテスト入賞者
バンド 1 位 2 位 3 位
オールバンド JA7DLE JE4MHL JS6RTJ
3.5 MHz JR2AWS
7 MHz JA2VHO JA9BGL JR1GMK
14 MHz JR8SGE/1
21 MHz JS1IFK
28 MHz JH1CHU/1
50 MHz 7N4NIK
SWL JA1-22825
赤字は入賞者.

オールバンド部門

オールバンド部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JA7DLE 155 449 80 35920 03 H
2 JE4MHL 134 383 69 26427 35 H
3 JS6RTJ 131 365 71 25915 47 H-UEC
4 JA1CP 121 354 63 22302 11 H
5 JA7YFD 118 350 63 22050 06 H
6 JH4RCK/1 118 319 67 21373 10 H-UEC
7 JE1SCJ 111 312 59 18408 10 H-UEC
8 JH1KPT 90 256 59 15104 13 H-UEC
9 JO1SIM 88 274 54 14796 10 H
10 JF2UED 92 281 52 14612 19 H
11 JJ1IDW 80 245 58 14210 10 H-UEC
12 JA3RSJ 82 256 54 13824 24 I
13 JN1KWR 85 248 55 13640 10 H
14 JR3KQJ 93 257 47 12079 27 H
15 7M3QQP/1 91 261 46 12006 15 H
16 JA5IVG/5 80 238 50 11900 38 H
17 JJ2NYT 74 227 51 11577 21 H-UEC
18 JA8AJE 72 210 47 9870 106 H
19 JR1UJX 68 225 39 8775 10 H
20 JF2IWL 79 212 41 8692 19 H
21 JK2VOC 65 193 40 7720 21 H
22 JH4RAL/3 54 158 34 5372 23 H
23 JA6FOF 49 149 30 4470 42 H
24 JM1KLO 48 157 26 4082 10 H
25 JJ1JJD 44 131 30 3930 11 H-UEC
26 JE1TSD 38 115 29 3335 11 H
27 JH1NXU 35 107 27 2889 14 H
28 JA1DXW 34 108 26 2808 10 I
29 JA9VCO 33 102 24 2448 30 I
30 JG1FMA 33 91 25 2275 11 H
31 JF1KGX 30 82 22 1804 10 I
32 JA3WFQ 23 68 20 1360 27 I
33 JH4JUK 18 55 15 825 35 H

3.5 MHz 部門

3.5 MHz 部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JR2AWS 59 167 25 4175 19 H
2 JA2KFI 47 135 20 2700 18 H
3 JH4FUF 31 89 20 1780 35 H
4 JK1DMT 26 70 13 910 11 H
5 JN3ANO 5 16 5 80 24 H
6 JF3QND 5 19 4 76 25 L

7 MHz 部門

7 MHz 部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JA2VHO 104 295 33 9735 20 I
2 JA9BGL 100 284 34 9656 30 H
3 JR1GMK 99 270 34 9180 11 H-UEC
4 JK1FNL/1 85 236 33 7788 12 H-UEC
5 JF3NKA 86 238 32 7616 27 H
6 JH7UJI/7 87 243 31 7533 06 H
7 JI6DUE/3 58 168 30 5040 22 H
8 JQ2WTT 72 192 26 4992 19 H
9 JP1XND/MM 56 164 29 4756 00 H-UEC
10 JR4FLW/4 53 159 26 4134 34 H
11 JE7LDU 50 144 25 3600 15 H
12 JA6HYN 45 140 24 3360 43 H-UEC
13 JF2OHQ 41 124 22 2728 20 I
14 JJ4NZO/1 39 105 22 2310 14 H
15 JR5GWR/5 32 91 22 2002 39 H
16 JE1EQS 29 92 18 1656 15 H
17 JJ1XQU 29 92 17 1564 12 L
18 JA6QQL 27 72 19 1368 40 H
19 JR5DPV 23 69 16 1104 36 H
20 JA1XWK 22 69 16 1104 12 H
21 JE8KGH/7 22 67 14 938 06 H
22 JH4XSY/1 18 56 15 840 13 H-UEC
23 JA8FET 18 54 15 810 105 I
24 JE3CYH 15 58 12 696 25 I
25 JF7VVL 14 44 10 440 06 I
26 JK1UKQ 10 31 9 279 12 H
27 JF1LEO/1 10 30 8 240 15 L
28 JJ3AXL 9 28 7 196 25 H-UEC
29 JF2HTO/2 7 18 6 108 18 I
30 JI7JIH 5 17 4 68 06 L
31 JA0GSG 6 17 4 68 09 I
32 JL3FBV/1 1 3 1 3 15 I

14 MHz 部門

14 MHz 部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JR8SGE/1 30 81 17 1377 12 H
2 JA6DH 23 77 16 1232 40 I
3 JK3HFN 26 70 12 840 27 H
4 JR4FLW/4 13 41 6 246 34 H
5 JA1UPO 4 11 4 44 11 H

21 MHz 部門

21 MHz 部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JS1IFK 34 97 13 1261 10 H
2 JI7OED/7 24 71 14 994 04 H
3 JA0KJE/1 28 84 11 924 10 H
4 JG1FKT 23 60 10 600 11 H
5 JO1NLN 21 54 6 324 11 H
6 JI1UDD 11 31 6 186 11 H
7 JF1UVJ 5 16 3 48 10 H
8 JA1COP 2 4 2 8 12 H-UEC
9 JA1WSE 1 2 1 2 10 H

28 MHz 部門

28 MHz 部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JH1CHU/1 22 69 9 621 15 I
2 7M2GCW/1 23 70 7 490 10 H
3 JG1TVK 19 60 7 420 10 I
4 JE1ALA 10 27 5 135 13 L
5 JN1BBO 10 28 4 112 13 I
6 JR8SGE/1 4 12 3 36 12 H

50 MHz 部門

50 MHz 部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 7N4NIK 28 92 6 552 10 H
2 JA1COP 21 66 7 462 12 H-UEC
3 JL1CWS 23 71 6 426 11 I-UEC
4 JA3QOS 11 42 7 294 22 H
5 JK1ONN 20 63 4 252 10 H-UEC
6 JK2RCP/1 19 61 4 244 13 H-UEC
7 JA1WSE 6 24 3 72 10 H
8 JH1XFC 5 22 2 44 11 H

SWL 部門

SWL 部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点
1 JA1-22825 98 282 43 12126
2 JA4-37294 15 49 11 539