第33回電通大コンテスト 結果

結果の変更がありました (2014.11.21)
記載ミスが発覚したため、結果が一部変更になりました。
大変申し訳ございません。

各バンドの入賞者は太字で示す。

各バンド入賞者

第33回電通大コンテスト 入賞者
バンド 1位 2位 3位
オールバンド JF1NHD JQ1TIV JE1BMJ
3.5 MHz JR2AWS JR1WJM
7 MHz JH7UJI/7 JM8BZX/1 JK2RCP
14 MHz JI7OED/7
21 MHz JA1JRS
28 MHz JQ1NGT
50 MHz JL1LNC JH0CJH/1
SWL JA4-4665/1

オールバンド部門

オールバンド部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JF1NHD 191 521 84 43764 14 H
2 JQ1TIV 172 494 70 34580 13 H
3 JE1BMJ 162 456 75 34200 12 H
4 JK2XXK 148 411 79 32469 19 H
5 JE8CLT 156 434 69 29946 106 H
6 JA1YGX 145 411 68 27948 10 H
7 JJ1NYH 133 373 65 24245 10 UEC
8 JA1XUY 133 353 59 20827 10 H
9 JS6RTJ 117 313 65 20345 47 UEC
10 JK3HLP 124 322 61 19642 26 UEC
11 JJ2YKZ/2 117 311 62 19282 21 H
12 JH4FUF 111 304 58 17632 35 H
13 JH1KPT 116 290 59 17110 13 UEC
14 JA1CP 100 272 53 14416 11 H
15 JH5HDA 116 288 49 14112 38 H
16 JA8FET 81 236 51 12036 105 H
17 JR2BYJ 96 276 39 10764 21 H
18 JH1ASG 77 221 48 10608 10 H
19 JG3CQJ 81 216 48 10368 26 H
20 JK3HFN 88 236 40 9440 27 H
21 JE1LDU 62 183 46 8418 15 H
22 JA3JM 69 192 40 7680 25 H
23 JA1HMK 67 177 41 7257 10 H
24 JG1MZS 66 180 40 7200 10 H
25 JA6FOF 60 171 40 6840 42 H
26 JN1ECL 62 182 34 6222 11 H
27 JK1ONN 68 216 25 5400 10 UEC
28 JR8BMW/1 56 146 31 4526 11 H
29 JA8AJE 55 149 30 4470 106 H
30 JA2HJP 46 125 34 4250 18 H
31 JA1UOA 42 129 32 4128 11 H
32 JR1CAD/MM 41 117 26 3042 00 UEC
33 JA1COH 40 111 24 2664 12 H
34 JG1SPS 44 125 20 2500 13 H
35 JO3UBN 38 100 23 2300 22 UEC
36 JA2QVP 30 85 21 1785 20 H
37 JF1KGX 22 60 18 1080 10 H
38 JA4EDV/1 22 62 16 992 10 UEC
39 JH1GBO 16 48 12 576 11 H
40 JR6HLR/2 16 39 13 507 18 UEC
41 JH1DBM/1 8 26 5 130 11 H
42 JJ1TNX 5 17 5 68 11 H
43 JR4WEI/3 2 4 2 8 27 H

3.5 MHz部門

3.5 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JR2AWS 56 138 27 3726 19 H
2 JR1WJM 53 136 26 3536 11 H
3 JA1DMW 53 126 26 3276 17 H
4 JA5CBU 42 100 23 2300 36 H
5 JA5NSR 30 78 20 1560 37 H
6 JK1DMT 29 70 19 1330 11 H
7 JO1EEQ 19 53 12 636 15 I
8 JR4CZM 13 26 11 286 37 H
9 JK1SDQ 10 26 9 234 10 H
10 JA7SLK 7 17 6 102 05 H
11 JL4WYY 6 15 6 90 35 I

7 MHz部門

7 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JH7UJI/7 126 352 36 12672 05 H
2 JM8BZX/1 119 329 35 11515 13 H
3 JK2RCP 118 310 33 10230 18 UEC
4 JR6CSY 114 306 33 10098 42 H
5 JJ2NYT 120 310 32 9920 21 UEC
6 JQ3PPC 110 287 34 9758 27 UEC
7 JQ1ARQ 99 273 34 9282 12 L
8 JK1FNL 107 260 35 9100 11 UEC
9 JR4CZM/5 101 275 32 8800 37 H
10 JH1CHU 96 264 32 8448 15 H
11 JA4MRL 83 234 34 7956 31 UEC
12 JR3OQJ 94 244 32 7808 27 H
13 JL1GEL 86 240 31 7440 10 H
14 JA3GJQ 97 233 30 6990 25 H
15 JO1SIM 80 228 30 6840 10 H
16 JJ2DWL 78 212 32 6784 21 H
17 JE0KBP 85 229 29 6641 08 H
18 JH4RCK/3 78 211 30 6330 27 UEC
19 JF1DIR/0 70 200 30 6000 09 H
20 8J10NICT 74 199 30 5970 10 I
21 JA1CRJ 59 168 29 4872 13 UEC
22 JS2KHM 61 167 29 4843 20 I
23 JR1CJD 54 154 26 4004 12 H
24 JI6DUE/3 61 158 25 3950 22 H
25 JA4AVO 48 140 27 3780 35 L
26 JH4RAL/3 50 148 24 3552 23 H
27 JA7AEM 50 142 25 3550 06 H
28 JN4HTR 49 136 25 3400 35 H
29 JR2LBF 41 121 24 2904 20 H
30 JN3ANO 44 129 22 2838 24 H
31 JI2GZC 46 123 22 2706 20 I
32 JJ1XQU 40 107 23 2461 12 L
33 JE1GZB 36 109 22 2398 12 I
34 JA4RQO 45 111 20 2220 32 I
35 JK1UKQ 33 97 22 2134 12 H
36 JH6EXN 36 101 21 2121 46 H
37 JA0UPW 32 87 22 1914 08 H
38 JI3OQO 34 95 20 1900 22 H
39 JH4XSY/1 30 80 20 1600 13 UEC
40 JI3DNN/3 35 94 17 1598 25 H
41 JG1BGT 28 86 17 1462 12 H
42 JI3CJO 28 79 17 1343 23 L
43 JA6RIL 25 73 18 1314 44 I
44 JA7ACV 29 73 17 1241 06 H
45 JA7DNJ 23 64 17 1088 06 I
46 JJ3AXL 25 73 14 1022 25 UEC
47 JE1EQS 22 58 16 928 15 H
48 JH4JUK 21 61 14 854 35 H
49 JK1NSR 21 64 12 768 14 H
50 JA7SLK 19 56 13 728 05 H
51 JS1SDU 17 49 14 686 12 H
52 JF2KWM 17 47 14 658 19 L
53 JA5QYR 20 48 12 576 36 UEC
54 JI3RGT 13 38 9 342 24 H
55 JS1RRT 11 37 9 333 13 L
56 JE3CXJ 15 33 9 297 25 H
57 JA6QQL 10 26 9 234 40 H
58 JR3NDM 18 55 11 65 25 H
59 JR3KAH 5 15 4 64 27 L
60 JO1BEY 5 10 4 40 13 I

14 MHz部門

14 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JI7OED/7 55 156 25 3900 04 H
2 JK8PBO 20 47 10 470 106 I
3 JR8QFG 12 37 5 185 106 H
4 JA4RQO 8 23 5 115 32 I
5 JH1CFV/1 4 12 4 48 14 H
6 JI3OQO 1 2 1 2 22 H

21 MHz部門

21 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JA1JRS 40 126 20 2520 10 H
2 JG1RRU/1 27 78 8 624 10 I
3 JN1BBO 6 20 3 60 13 I
4 JG2KFI/2 6 14 4 56 20 L
5 JE3CXJ 1 2 1 2 25 H
6 JI2GZC 1 0 0 0 20 I

28 MHz部門

28 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JQ1NGT 38 113 10 1130 10 I
2 JN1GLB 18 57 7 399 10 H
3 JE1HTV 14 49 5 245 13 I
4 JH1XFC 14 48 4 192 11 H
5 JE1ALA 12 33 5 165 13 L
6 JO1JKH 2 4 1 4 15 I

50 MHz部門

50 MHz部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点 都道府県番号 資格
1 JL1LNC 39 114 10 1140 11 H
2 JH0CJH/1 46 126 9 1134 11 UEC
3 JE1NGI 36 105 9 945 10 H
4 JR1MEG/1 41 117 8 936 13 H
5 JJ1JJD 34 98 9 882 11 UEC
6 JE1PMQ/1 37 110 7 770 15 H
7 JQ1HYB 24 74 7 518 13 I
8 JA1BYY 18 64 5 320 10 H
9 JO1ATK 14 42 6 252 11 H
10 JK8PBO 11 32 6 192 106 I
11 JL1LOF 7 18 4 72 10 I
12 JM1IQX 5 19 3 57 10 L
13 JA1SKY 5 13 3 39 11 H
14 JK1DTK 4 11 3 33 10 H
15 7M2GGJ 4 13 2 26 11 I
16 JH6GYF/1 2 7 2 14 10 H
17 JO1JKH 1 2 1 2 15 I

SWL部門

SWL部門
順位 コールサイン 局数 得点 マルチ 総得点
1 JA4-4665/1 142 374 67 25058